Name Last modified Size Description
Parent Directory 11-Jun-2024 12:46 -
2024/ 20-May-2024 16:23 -
сборник_январь-июнь_2022.xls 11-Aug-2022 10:19 1.2M
сборник_январь-март_2022.xls 19-May-2022 13:01 1.2M
сборник_2021_отправка.xls 19-May-2022 12:50 1.7M
сборник_январь-декабрь_2021.xls 21-Feb-2022 08:16 1.1M
сборник_2020_отправка.xls 17-Nov-2021 11:16 1.7M
Финансовый результат по отраслям деятельности за 2019 год.xls 23-Mar-2021 15:15 1.7M
Основные показатели хозяйственной деятельности потребительской кооперации за январь-декабрь 2020 г.xls 23-Mar-2021 15:15 1.2M
сборник_2018_.xls 24-May-2019 09:07 1.7M
сборник_январь-декабрь_2018.xls 21-Mar-2019 11:03 1.2M
сборник_2017 итог.xls 14-Jun-2018 16:47 1.6M
Сборник за январь-декабрь 2017 года.xls 26-Feb-2018 19:47 1.2M
сб_06_17.xls 24-Aug-2017 11:20 1.2M
сб_03_17.xls 07-Jun-2017 14:16 1.1M
сборник_2016.xls 25-May-2017 12:07 1.6M
сб_12_16.xls 17-Feb-2017 08:17 695k
сб_12_12.xls 12-Oct-2015 18:07 503k
Центросоюзсб_12_14.xls 12-Oct-2015 18:06 498k
Gorod_Novosibirsk_2014_safbd.ppt 19-Mar-2014 14:03 7.0M
ИНФОРМАЦИЯ по ОПС/ 05-Dec-2013 08:16 -
ИНДЕКСЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫПУСКА ТОВАРОВ И УСЛУГ ПО БАЗОВЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2000-2013.pdf 20-Nov-2013 18:05 1.4M
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 2008- 2012.xls 13-May-2013 17:35 920k
Данные о закупках основных видов сельхозпродуктов 2012.xls 08-Apr-2013 13:42 503k
Концепция развития ПК в СФО 2012-2022.pdf 12-Nov-2012 16:28 1.3M
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ _2011.xls 10-Apr-2012 17:37 743k
Apache/1.3.34 Server at docs.sibupk.su Port 80